Warren, Vermont — E911 addresses
Vermont E911 Addresses › Warren
1 2
| Address | Site type | SPAN |
|---|---|---|
| 63 Airport Rd | Mobile Home | 690-219-11579 |
| 173 Airport Rd | Mobile Home | 690-219-11579 |
| 277 Airport Rd | Mobile Home | 690-219-11579 |
| 771 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10738 |
| 870 Airport Rd | Mobile Home | 690-219-10749 |
| 908 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10749 |
| 1027 Airport Rd | Mobile Home | 690-219-10749 |
| 1047 Airport Rd | Commercial Farm | 690-219-10749 |
| 1797 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11496 |
| 1859 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10810 |
| 1887 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13191 |
| 1889 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13124 |
| 1999 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12889 |
| 2035 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12013 |
| 2037 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10511 |
| 2087 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13269 |
| 2143 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10393 |
| 2193 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10109 |
| 2355 Airport Rd | Ski Area / Alpine Resort | 690-219-10166 |
| 2535 Airport Rd | Commercial | 690-219-12230 |
| 2653 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 690-219-10166 |
| 2677 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 690-219-10166 |
| 2699 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 690-219-10166 |
| 2723 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 690-219-10166 |
| 2747 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 690-219-10166 |
| 2957 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10225 |
| 3059 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10033 |
| 3061 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13200 |
| 3146 Airport Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12340 |
| 3184 Airport Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10436 |
| 3215 Airport Rd | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | 690-219-11855 |
| 3400 Airport Rd | Other Commercial | 690-219-10754 |
| 24 Alberts Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10526 |
| 45 Alberts Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10424 |
| 50 Alberts Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10032 |
| 52 Alberts Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10032 |
| 128 Alberts Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10885 |
| 24 Amber Way | Condominium | 690-219-13454 |
| 53 Amber Way | Condominium | 690-219-13458 |
| 92 Amber Way | Condominium | |
| 130 Amber Way | Condominium | 690-219-13467 |
| 11 Amsterdam Ave | Condominium | 690-219-10961 |
| 19 Amsterdam Ave | Condominium | 690-219-11908 |
| 21 Amsterdam Ave | Condominium | 690-219-11911 |
| 23 Amsterdam Ave | Condominium | 690-219-11752 |
| 50 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12746 |
| 100 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | |
| 265 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10896 |
| 267 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10993 |
| 284 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11072 |
| 462 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12624 |
| 497 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11083 |
| 517 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12646 |
| 544 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11145 |
| 698 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10543 |
| 747 Anne Burns Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10446 |
| 91 Applewood Rd | Commercial Farm | 690-219-13119 |
| 171 Applewood Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13119 |
| 295 Applewood Rd | Development Site | 690-219-10180 |
| 352 Applewood Rd | Camp | 690-219-11951 |
| 50 Bear Rd | Camp | 690-219-11460 |
| 61 Bear Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10416 |
| 12 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11858 |
| 48 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11339 |
| 73 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11465 |
| 121 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11016 |
| 122 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11996 |
| 123 Beaver Ln | Development Site | 690-219-11016 |
| 137 Beaver Ln | Camp | 690-219-11486 |
| 180 Beaver Ln | Single Family Dwelling | 690-219-12083 |
| 38 Beech St | Mobile Home | 690-219-12309 |
| 102 Beech St | Single Family Dwelling | 690-219-12453 |
| 125 Beech St | Single Family Dwelling | 690-219-10990 |
| 289 Beech St | Single Family Dwelling | 690-219-12620 |
| 221 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11305 |
| 230 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12209 |
| 281 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12205 |
| 316 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12989 |
| 421 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10698 |
| 439 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10206 |
| 565 Behn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12642 |
| 0 Bent Birch Way | Other Residential | 690-219-11656 |
| 42 Bent Birch Way | Single Family Dwelling | 690-219-13886 |
| 108 Bent Birch Way | Single Family Dwelling | 690-219-11656 |
| 225 Bent Birch Way | Development Site | 690-219-11656 |
| 303 Bent Birch Way | Single Family Dwelling | 690-219-11656 |
| 129 Berry St | Camp | 690-219-13283 |
| 10 Big Dog Hl | Single Family Dwelling | 690-219-10294 |
| 57 Big Dog Hl | Single Family Dwelling | 690-219-11380 |
| 60 Big Dog Hl | Single Family Dwelling | 690-219-10841 |
| 34 Birch St | Single Family Dwelling | 690-219-11876 |
| 70 Birch St | Development Site | |
| 191 Bobbin Mill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11362 |
| 209 Bobbin Mill Rd | Industrial | 690-219-11362 |
| 197 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13493 |
| 199 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13510 |
| 255 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13509 |
| 256 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13494 |
| 351 Boulder Pass | Development Site | 690-219-13508 |
| 353 Boulder Pass | Single Family Dwelling | 690-219-13507 |
| 405 Boulder Pass | Single Family Dwelling | 690-219-13506 |
| 520 Boulder Pass | Other Commercial | |
| 522 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13498 |
| 523 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13505 |
| 701 Boulder Pass | Single Family Dwelling | 690-219-13504 |
| 770 Boulder Pass | Seasonal Home | 690-219-13501 |
| 125 Breakaway Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10487 |
| 128 Breakaway Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12630 |
| 169 Breakaway Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10966 |
| 74 Briar Cliff Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12472 |
| 202 Bridges Cir | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | |
| 247 Bridges Cir | Accessory Building | |
| 313 Bridges Cir | Condominium | 690-219-11085 |
| 327 Bridges Cir | Condominium | 690-219-11724 |
| 347 Bridges Cir | Condominium | 690-219-12419 |
| 20 Broadway Rd | Condominium | 690-219-12327 |
| 28 Broadway Rd | Condominium | 690-219-11816 |
| 46 Broadway Rd | Condominium | 690-219-12068 |
| 56 Broadway Rd | Condominium | 690-219-10529 |
| 74 Broadway Rd | Condominium | 690-219-13319 |
| 76 Broadway Rd | Condominium | 690-219-10236 |
| 103 Broadway Rd | Condominium | 690-219-11370 |
| 109 Broadway Rd | Condominium | 690-219-10740 |
| 123 Broadway Rd | Condominium | 690-219-10710 |
| 135 Broadway Rd | Condominium | 690-219-10501 |
| 15 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10513 |
| 33 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10634 |
| 40 Brook Rd | Commercial | 690-219-12676 |
| 44 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12676 |
| 61 Brook Rd | Trailhead | 690-219-10634 |
| 76 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10813 |
| 95 Brook Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12028 |
| 97 Brook Rd | Other Residential | 690-219-12028 |
| 120 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11159 |
| 122 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12528 |
| 136 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12979 |
| 141 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10636 |
| 166 Brook Rd | Commercial | 690-219-11681 |
| 189 Brook Rd | Other Commercial | 690-219-10635 |
| 203 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12264 |
| 251 Brook Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11644 |
| 264 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12109 |
| 294 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10244 |
| 900 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10623 |
| 1024 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10396 |
| 1287 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10250 |
| 1373 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10865 |
| 1510 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10459 |
| 1536 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10028 |
| 1570 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10118 |
| 1606 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11157 |
| 1608 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11846 |
| 1646 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10371 |
| 1754 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12779 |
| 1761 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11191 |
| 1995 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13593 |
| 1997 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13594 |
| 2061 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13595 |
| 2285 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10754 |
| 2322 Brook Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10383 |
| 56 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11764 |
| 85 Buck Rd | Other Residential | 690-219-10668 |
| 88 Buck Rd | Camp | 690-219-10716 |
| 105 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10668 |
| 134 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10367 |
| 143 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10218 |
| 159 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12318 |
| 187 Buck Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10015 |
| 85 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12965 |
| 154 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11827 |
| 198 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10119 |
| 200 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10618 |
| 265 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13177 |
| 316 Burnt Mountain Rd | Seasonal Home | 690-219-11833 |
| 395 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11070 |
| 412 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13849 |
| 495 Burnt Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10368 |
| 66 Buzzell Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11715 |
| 167 Buzzell Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11202 |
| 193 Buzzell Rd | Development Site | 690-219-12681 |
| 257 Buzzell Rd | Development Site | 690-219-12681 |
| 259 Buzzell Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10187 |
| 261 Buzzell Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10187 |
| 285 Buzzell Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10187 |
| 323 Carleton Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10867 |
| 55 Carlyle Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11149 |
| 125 Carlyle Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10349 |
| 50 Carriage House Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12060 |
| 62 Carriage House Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10923 |
| 89 Caspar Dr | Single Family Dwelling | 690-219-12617 |
| 214 Caspar Dr | Seasonal Home | 690-219-13812 |
| 341 Caspar Dr | Single Family Dwelling | 690-219-12617 |
| 21 Cassidy Farm Rd | Development Site | 690-219-10522 |
| 90 Cassidy Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10522 |
| 91 Cassidy Farm Rd | Development Site | 690-219-10522 |
| 21 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-12329 |
| 67 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-12122 |
| 97 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-13197 |
| 150 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-12398 |
| 185 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-10043 |
| 196 Castlerock Rd | Condominium | 690-219-11017 |
| 28 Cemetery Rd | Accessory Building | 690-219-13161 |
| 41 Cemetery Rd | Cemetery | 690-219-13153 |
| 42 Cemetery Rd | Library | 690-219-13161 |
| 123 Cemetery Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11225 |
| 9 Charlie Ashley Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11241 |
| 21 Charlie Ashley Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11241 |
| 73 Charlie Ashley Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10401 |
| 181 Charlie Ashley Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10625 |
| 189 Charlie Ashley Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10625 |
| 90 Chatfield Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10803 |
| 309 Chatfield Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12298 |
| 319 Chatfield Rd | Mobile Home | 690-219-10360 |
| 351 Chatfield Rd | Camp | 690-219-10178 |
| 395 Chatfield Rd | Camp | 690-219-12497 |
| 599 Chatfield Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10341 |
| 68 Cherry St | Single Family Dwelling | 690-219-12451 |
| 34 Chestnut St | Single Family Dwelling | 690-219-13316 |
| 98 Chestnut St | Single Family Dwelling | 690-219-13315 |
| 29 Christmas Tree Rd | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | 690-219-10560 |
| 31 Christmas Tree Rd | Other Residential | 690-219-12584 |
| 52 Christmas Tree Rd | Other Residential | 690-219-10132 |
| 69 Christmas Tree Rd | Other Residential | 690-219-12724 |
| 74 Christmas Tree Rd | Other Residential | 690-219-12025 |
| 102 Christmas Tree Rd | Other Residential | 690-219-12462 |
| 44 Cider Fork Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10699 |
| 46 Cider Fork Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11563 |
| 19 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12984 |
| 188 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10400 |
| 211 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12410 |
| 358 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12955 |
| 448 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11573 |
| 598 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11052 |
| 674 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11240 |
| 761 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13263 |
| 845 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11252 |
| 954 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11242 |
| 991 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10472 |
| 1040 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12361 |
| 1093 Cider Hill Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12864 |
| 65 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13271 |
| 133 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10382 |
| 167 Cider Mountain Rd | Other Residential | 690-219-11194 |
| 169 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11194 |
| 199 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10479 |
| 245 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10650 |
| 334 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10074 |
| 359 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12295 |
| 655 Cider Mountain Rd | Development Site | 690-219-10126 |
| 700 Cider Mountain Rd | Development Site | 690-219-13518 |
| 779 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | |
| 812 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13517 |
| 853 Cider Mountain Rd | Development Site | 690-219-13520 |
| 859 Cider Mountain Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13516 |
| 35 Circle Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10266 |
| 137 Circle Rd | Camp | 690-219-10285 |
| 14 Club Sugarbush Ext | Trailhead | |
| 236 Club Sugarbush Ext | Multi-family Dwelling | 690-219-11872 |
| 248 Club Sugarbush Ext | Multi-family Dwelling | 690-219-11923 |
| 261 Club Sugarbush Ext | Multi-family Dwelling | 690-219-11330 |
| 114 Club Sugarbush North Rd | Other Commercial | |
| 142 Club Sugarbush North Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12670 |
| 148 Club Sugarbush North Rd | Multi-family Dwelling | |
| 149 Club Sugarbush North Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10926 |
| 167 Club Sugarbush North Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11786 |
| 213 Club Sugarbush North Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-13202 |
| 74 Club Sugarbush South Rd | Commercial | |
| 79 Club Sugarbush South Rd | Public Gathering | |
| 115 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11659 |
| 143 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11904 |
| 152 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | |
| 219 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12820 |
| 233 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11933 |
| 253 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11545 |
| 258 Club Sugarbush South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11111 |
| 83 Cockleburr Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10594 |
| 0 Cold Springs Farm Rd | Accessory Building | 690-219-11783 |
| 108 Cold Springs Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11783 |
| 156 Cold Springs Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11783 |
| 200 Cold Springs Farm Rd | Other | 690-219-11783 |
| 23 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11375 |
| 40 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11845 |
| 67 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11393 |
| 84 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12712 |
| 99 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13236 |
| 122 Coleman Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10527 |
| 51 Collins Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10612 |
| 53 Collins Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10612 |
| 54 Collins Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10612 |
| 0 Colony Rd | Other Residential | |
| 28 Colony Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13571 |
| 43 Colony Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13572 |
| 87 Colony Rd | Seasonal Home | 690-219-11692 |
| 130 Colony Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13539 |
| 150 Colony Rd | Single Family Dwelling | |
| 178 Colony Rd | Development Site | 690-219-13573 |
| 30 Colony Rd Ext | Single Family Dwelling | 690-219-13570 |
| 56 Colony Rd Ext | Single Family Dwelling | 690-219-13569 |
| 58 Colony Rd Ext | Single Family Dwelling | 690-219-13541 |
| 72 Covered Bridge Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12920 |
| 15 Deer Rd | Camp | 690-219-13258 |
| 68 Deer Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13259 |
| 83 Deer Rd | Other Residential | 690-219-13259 |
| 109 Deer Rd | Mobile Home | 690-219-12919 |
| 16 Dimetro Rd | Multi-family Dwelling | |
| 108 Dimetro Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12749 |
| 162 Dimetro Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12032 |
| 273 Dimetro Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12031 |
| 290 Dimetro Rd | Other Residential | 690-219-12940 |
| 342 Dimetro Rd | Other Commercial | 690-219-12940 |
| 344 Dimetro Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12940 |
| 0 Doe Rd | Accessory Building | 690-219-10534 |
| 251 Doe Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12501 |
| 260 Doe Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10534 |
| 582 Doe Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12246 |
| 737 Doe Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12251 |
| 33 Domino Dr | Single Family Dwelling | 690-219-11374 |
| 44 Domino Dr | Condominium | 690-219-11773 |
| 46 Domino Dr | Condominium | 690-219-11773 |
| 79 Domino Dr | Multi-family Dwelling | |
| 80 Domino Dr | Multi-family Dwelling | |
| 41 Drumleys North Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10140 |
| 85 Drumleys North Rd | Commercial | |
| 60 Drumleys North Rd Ext | Multi-family Dwelling | 690-219-11506 |
| 23 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10887 |
| 53 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12127 |
| 83 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12134 |
| 183 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-11338 |
| 221 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-12728 |
| 230 Drumleys South Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10602 |
| 160 Drumleys South Rd Ext | Multi-family Dwelling | 690-219-11399 |
| 9 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12378 |
| 49 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10588 |
| 92 Dump Rd | Development Site | 690-219-13150 |
| 198 Dump Rd | Other Residential | 690-219-11570 |
| 199 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11290 |
| 200 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11570 |
| 221 Dump Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10767 |
| 261 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10589 |
| 288 Dump Rd | Other Residential | 690-219-13243 |
| 290 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13243 |
| 620 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10791 |
| 685 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10234 |
| 690 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12379 |
| 884 Dump Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13110 |
| 970 Dump Rd | Multi-family Dwelling | 690-219-10888 |
| 1000 Dump Rd | Accessory Building | 690-219-10888 |
| 3804 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12923 |
| 3972 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12383 |
| 4033 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13332 |
| 4331 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13329 |
| 4342 E Warren Rd | Other Residential | 690-219-10369 |
| 4368 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10369 |
| 4407 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10397 |
| 4583 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10972 |
| 4669 E Warren Rd | Development Site | 690-219-10690 |
| 4782 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11006 |
| 4830 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12010 |
| 4882 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11634 |
| 4895 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13220 |
| 4934 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11403 |
| 4939 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12754 |
| 5148 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10978 |
| 5154 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11201 |
| 5241 E Warren Rd | Accessory Barn | 690-219-13139 |
| 5281 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13139 |
| 5462 E Warren Rd | Seasonal Home | 690-219-13847 |
| 5464 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13848 |
| 5633 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12454 |
| 5634 E Warren Rd | Cultural | 690-219-11445 |
| 5636 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11445 |
| 5711 E Warren Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12981 |
| 5767 E Warren Rd | Cemetery | 690-219-13487 |
| 50 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-12538 |
| 66 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-11508 |
| 73 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-13196 |
| 90 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-10714 |
| 106 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-10962 |
| 109 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-13082 |
| 122 East Dr | Single Family Dwelling | 690-219-10329 |
| 125 East View Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10908 |
| 126 East View Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11763 |
| 18 Easy St | Condominium | 690-219-12928 |
| 30 Easy St | Condominium | 690-219-13069 |
| 44 Easy St | Condominium | 690-219-11521 |
| 58 Easy St | Condominium | 690-219-11135 |
| 61 Easy St | Condominium | 690-219-12571 |
| 65 Easy St | Condominium | 690-219-12546 |
| 80 Easy St | Condominium | 690-219-11143 |
| 86 Easy St | Condominium | 690-219-10573 |
| 14 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10419 |
| 25 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-12090 |
| 38 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-10402 |
| 113 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11050 |
| 155 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-11200 |
| 156 Ellen Ln | Single Family Dwelling | 690-219-12304 |
| 75 Elliott Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13366 |
| 113 Elliott Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10223 |
| 130 Elliott Farm Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11325 |
| 13 Elm St | Camp | 690-219-12723 |
| 14 Elm St | Single Family Dwelling | 690-219-10814 |
| 27 Elm St | Single Family Dwelling | 690-219-12964 |
| 55 Elm St | Camp | 690-219-13305 |
| 103 Elm St | Mobile Home | 690-219-11798 |
| 144 Elm St | Single Family Dwelling | 690-219-10677 |
| 208 Elm St | Single Family Dwelling | 690-219-12697 |
| 258 Elm St | Mobile Home | 690-219-10298 |
| 59 Eurich Pond Rd | Community / Recreation Facility | |
| 215 Eurich Pond Rd | Other | |
| 320 Eurich Pond Rd | Trailhead | |
| 351 Eurich Pond Rd | Seasonal Home | 690-219-11297 |
| 611 Eurich Pond Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12873 |
| 0 Fairview Rd | Accessory Building | 690-219-12955 |
| 90 Fairview Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11230 |
| 138 Fairview Rd | Development Site | 690-219-11662 |
| 144 Fairview Rd | Camp | 690-219-13016 |
| 202 Fairview Rd | Camp | 690-219-11331 |
| 221 Fairview Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10660 |
| 223 Fairview Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10660 |
| 250 Fairview Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11731 |
| 102 Fall Line Dr | Single Family Dwelling | 690-219-13496 |
| 112 Fall Line Dr | Development Site | 690-219-13495 |
| 115 Fall Line Dr | Single Family Dwelling | 690-219-13497 |
| 0 Fawn Rd | Accessory Building | 690-219-10326 |
| 4 Fawn Rd | Camp | 690-219-10324 |
| 72 Fawn Rd | Mobile Home | 690-219-10318 |
| 119 Fawn Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10895 |
| 173 Fawn Rd | Commercial | 690-219-10326 |
| 308 Fawn Rd | Camp | 690-219-11317 |
| 314 Fawn Rd | Camp | 690-219-10734 |
| 35 Fern Rd | Development Site | |
| 110 Fern Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10853 |
| 174 Fern Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12452 |
| 220 Fern Rd | Single Family Dwelling | 690-219-13012 |
| 271 Fern Rd | Camp | 690-219-11215 |
| 305 Fern Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10214 |
| 415 Fern Rd | Camp | 690-219-12251 |
| 154 Fir St | Single Family Dwelling | 690-219-10916 |
| 167 Fir St | Single Family Dwelling | 690-219-12035 |
| 232 Fir St | Single Family Dwelling | 690-219-11280 |
| 43 Flat Iron Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11328 |
| 50 Flat Iron Rd | Single Family Dwelling | 690-219-11146 |
| 70 Flat Iron Rd | Single Family Dwelling | 690-219-12146 |
| 96 Flat Iron Rd | Other Residential | 690-219-12137 |
| 32 Fleming Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10090 |
| 358 Fleming Rd | Single Family Dwelling | 690-219-10986 |
| 0 Forest Dr | Ski Area / Alpine Resort | |
| 0 Forest Dr | Ski Area / Alpine Resort | |
| 9 Forest Dr | Utility | |
