Fair Haven, Vermont — E911 addresses
Vermont E911 Addresses › Fair Haven
1 2
| Address | Site type | SPAN |
|---|---|---|
| 29 1/2 S Main St | Single Family Dwelling | 216-070-10914 |
| 3 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10328 |
| 5 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-11113 |
| 7 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-11153 |
| 11 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10112 |
| 12 Academy St | Public Gathering | 216-070-10341 |
| 13 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10738 |
| 16 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10013 |
| 20 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10745 |
| 22 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10866 |
| 26 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10487 |
| 28 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10425 |
| 30 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10961 |
| 31 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10731 |
| 32 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10426 |
| 33 Academy St | Mobile Home | 216-070-10442 |
| 34 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10428 |
| 37 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10875 |
| 38 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10855 |
| 39 Academy St | Mobile Home | 216-070-11016 |
| 40 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10888 |
| 41 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10205 |
| 42 Academy St | Commercial | 216-070-10889 |
| 43 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10123 |
| 44 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10770 |
| 45 Academy St | Mobile Home | 216-070-10123 |
| 46 Academy St | Mobile Home | 216-070-11106 |
| 47 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10073 |
| 48 Academy St | Mobile Home | 216-070-10111 |
| 49 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10231 |
| 50 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-10760 |
| 51 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-11378 |
| 53 Academy St | Single Family Dwelling | 216-070-11119 |
| 55 Academy St | Mobile Home | 216-070-11382 |
| 2 Academy St Ext | Commercial | 216-070-10030 |
| 5 Adams St | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | 216-070-10660 |
| 6 Adams St | Multi-family Dwelling | 216-070-11202 |
| 8 Adams St | Multi-family Dwelling | 216-070-11202 |
| 9 Adams St | Multi-family Dwelling | 216-070-10692 |
| 10 Adams St | Multi-family Dwelling | 216-070-10234 |
| 11 Adams St | Single Family Dwelling | 216-070-10434 |
| 12 Adams St | Multi-family Dwelling | 216-070-10234 |
| 19 Adams St | Single Family Dwelling | 216-070-10256 |
| 20 Adams St | Single Family Dwelling | 216-070-10300 |
| 65 Airport Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11317 |
| 97 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-11318 |
| 119 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-10706 |
| 121 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-10052 |
| 155 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-11310 |
| 157 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-11304 |
| 166 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-11394 |
| 191 Airport Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10670 |
| 213 Airport Rd | Mobile Home | 216-070-11353 |
| 292 Airport Rd | Multi-family Dwelling | 216-070-10372 |
| 430 Airport Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10527 |
| 555 Airport Rd | Substation | |
| 781 Airport Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10606 |
| 792 Airport Rd | Government | 216-070-11097 |
| 819 Airport Rd | Air Support / Maintenance Facility | 216-070-10387 |
| 829 Airport Rd | Helipad / Heliport / Helispot | 216-070-10387 |
| 830 Airport Rd | Government | 216-070-11097 |
| 3 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10244 |
| 4 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10683 |
| 5 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10097 |
| 7 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10695 |
| 8 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10575 |
| 9 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-11052 |
| 11 Allen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10790 |
| 24 Altorfer Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10140 |
| 107 Altorfer Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10034 |
| 108 Altorfer Ave | Single Family Dwelling | 216-070-11373 |
| 60 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 62 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 64 Appletree Ln | Single Family Dwelling | 216-070-10048 |
| 90 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 112 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 114 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 161 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 165 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 171 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 175 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 179 Appletree Ln | Condominium | 216-070-10048 |
| 129 B N Main St | Health Clinic | 216-070-10280 |
| 1 Benson Ln | Multi-family Dwelling | 216-070-11144 |
| 2 Benson Ln | Mobile Home | 216-070-10491 |
| 3 Benson Ln | Single Family Dwelling | 216-070-10518 |
| 4 Benson Ln | Mobile Home | 216-070-11249 |
| 5 Benson Ln | Mobile Home | 216-070-10538 |
| 6 Benson Ln | Single Family Dwelling | 216-070-10058 |
| 7 Benson Ln | Mobile Home | 216-070-10499 |
| 8 Benson Ln | Single Family Dwelling | 216-070-10216 |
| 10 Benson Ln | Single Family Dwelling | 216-070-11384 |
| 12 Benson Ln | Single Family Dwelling | 216-070-10444 |
| 63 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11033 |
| 177 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11211 |
| 689 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11217 |
| 715 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11217 |
| 736 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11217 |
| 755 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11335 |
| 807 Bigelow Rd | Development Site | 216-070-10587 |
| 809 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11383 |
| 915 Bigelow Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10587 |
| 70 Bolger Rd | Mobile Home | 216-070-11279 |
| 98 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11279 |
| 100 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11273 |
| 289 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10638 |
| 336 Bolger Rd | Commercial | 216-070-11268 |
| 510 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10843 |
| 566 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10139 |
| 574 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10637 |
| 603 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11270 |
| 738 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10589 |
| 880 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10133 |
| 882 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11105 |
| 1091 Bolger Rd | Camp | 216-070-10469 |
| 1199 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10470 |
| 1200 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11393 |
| 1281 Bolger Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10465 |
| 2 Brooklyn Hts | Single Family Dwelling | 216-070-10689 |
| 9 Brooklyn Hts | Mobile Home | 216-070-11076 |
| 14 Brooklyn Hts | Single Family Dwelling | 216-070-10977 |
| 242 Brooklyn Hts | Single Family Dwelling | 216-070-10973 |
| 243 Brooklyn Hts | Single Family Dwelling | 216-070-10970 |
| 2 Brown Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10603 |
| 1 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10181 |
| 2 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10864 |
| 3 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10472 |
| 4 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10127 |
| 5 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10472 |
| 6 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10609 |
| 7 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10712 |
| 8 Caernarvon St | Multi-family Dwelling | 216-070-10608 |
| 9 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10273 |
| 11 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10004 |
| 12 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10440 |
| 13 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10566 |
| 14 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10539 |
| 15 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10943 |
| 16 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10266 |
| 17 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10956 |
| 18 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-11009 |
| 19 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10536 |
| 21 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10842 |
| 22 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10614 |
| 23 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10842 |
| 24 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10819 |
| 25 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-11265 |
| 26 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10650 |
| 28 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-11048 |
| 30 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10590 |
| 32 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10655 |
| 33 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10757 |
| 35 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10952 |
| 36 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10721 |
| 37 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10342 |
| 38 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10365 |
| 39 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10737 |
| 40 Caernarvon St | Multi-family Dwelling | 216-070-10570 |
| 41 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10225 |
| 42 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10618 |
| 43 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10537 |
| 44 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10831 |
| 45 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10305 |
| 47 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10646 |
| 48 Caernarvon St | Other | 216-070-10644 |
| 49 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10649 |
| 50 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10344 |
| 52 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10047 |
| 53 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-11035 |
| 54 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10643 |
| 56 Caernarvon St | Single Family Dwelling | 216-070-10522 |
| 1 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10783 |
| 2 Capital Hl | Gas Station | 216-070-10272 |
| 3 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-11055 |
| 5 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10278 |
| 6 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10744 |
| 7 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10083 |
| 9 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-11045 |
| 10 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10704 |
| 11 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-11050 |
| 13 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-11051 |
| 14 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10919 |
| 15 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10940 |
| 18 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10812 |
| 20 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-11338 |
| 22 Capital Hl | Other Commercial | 216-070-11338 |
| 24 Capital Hl | Single Family Dwelling | 216-070-10940 |
| 1 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10163 |
| 3 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10732 |
| 4 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10260 |
| 5 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10893 |
| 6 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10678 |
| 7 Cedar St | Other | 216-070-10227 |
| 8 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-11170 |
| 10 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10548 |
| 11 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-11070 |
| 12 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10302 |
| 15 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10441 |
| 17 Cedar St | Mobile Home | 216-070-10136 |
| 18 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10330 |
| 19 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10715 |
| 20 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10654 |
| 21 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-11000 |
| 23 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10932 |
| 24 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10039 |
| 25 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10755 |
| 27 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10161 |
| 28 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-11203 |
| 29 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-11363 |
| 31 Cedar St | Single Family Dwelling | 216-070-10096 |
| 2 Cemetery St | Commercial | 216-070-10852 |
| 3 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10535 |
| 5 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10037 |
| 6 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10852 |
| 7 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10038 |
| 9 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10366 |
| 11 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-11064 |
| 13 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10356 |
| 15 Cemetery St | Single Family Dwelling | 216-070-10607 |
| 16 Cemetery St | Cemetery | |
| 1 Center St | Single Family Dwelling | 216-070-10513 |
| 6 Center St | Single Family Dwelling | 216-070-10634 |
| 7 Center St | Single Family Dwelling | 216-070-10923 |
| 8 Center St | Single Family Dwelling | 216-070-10837 |
| 10 Center St | Single Family Dwelling | 216-070-10834 |
| 81 Colvin Rd | Industrial | 216-070-11177 |
| 86 Colvin Rd | Warehouse | 216-070-10996 |
| 93 Colvin Rd | Commercial | 216-070-10289 |
| 102 Colvin Rd | Commercial | 216-070-10197 |
| 126 Colvin Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10107 |
| 128 Colvin Rd | Multi-family Dwelling | 216-070-10421 |
| 175 Colvin Rd | Commercial | 216-070-11176 |
| 1 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10911 |
| 2 Cottage St | Multi-family Dwelling | 216-070-10002 |
| 3 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10223 |
| 6 Cottage St | Commercial | 216-070-11348 |
| 11 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10447 |
| 13 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10840 |
| 14 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10201 |
| 15 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-11074 |
| 18 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-10994 |
| 19 Cottage St | Single Family Dwelling | 216-070-11294 |
| 20 Cottage St | Educational | 216-070-10384 |
| 33 Cottage St | Substation | 216-070-10213 |
| 40 Cottage St | Public Gathering | |
| 1 Crippen Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10046 |
| 1 Depot St | Mobile Home | 216-070-10162 |
| 3 Depot St | Mobile Home | 216-070-10162 |
| 5 Depot St | Mobile Home | 216-070-10162 |
| 2 Dutton Ave | Government | 216-070-10663 |
| 3 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10686 |
| 4 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10869 |
| 5 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10169 |
| 6 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10094 |
| 8 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10798 |
| 9 Dutton Ave | Mobile Home | 216-070-10076 |
| 10 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10705 |
| 11 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10525 |
| 12 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-11231 |
| 14 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-11148 |
| 15 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10585 |
| 16 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10613 |
| 17 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10105 |
| 18 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10476 |
| 19 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10360 |
| 25 Dutton Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10152 |
| 119 Dutton Ave Ext | Single Family Dwelling | 216-070-10937 |
| 241 Dutton Ave Ext | Single Family Dwelling | 216-070-10820 |
| 68 Eagle Lake Dr | Mobile Home | 216-070-11324 |
| 94 Eagle Lake Dr | Single Family Dwelling | 216-070-11321 |
| 97 Eagle Lake Dr | Single Family Dwelling | 216-070-10907 |
| 1 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 3 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 5 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 7 Edgewood Dr | Single Family Dwelling | 216-070-10065 |
| 9 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 11 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 13 Edgewood Dr | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 1 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10794 |
| 2 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10963 |
| 3 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10793 |
| 4 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10490 |
| 5 Elm St | Mobile Home | 216-070-10883 |
| 6 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-11253 |
| 7 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10883 |
| 10 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10041 |
| 11 Elm St | Single Family Dwelling | 216-070-10018 |
| 42 Fair Haven Ave | Mobile Home | 216-070-10534 |
| 86 Fair Haven Ave | Mobile Home | 216-070-10533 |
| 107 Fair Haven Ave | Single Family Dwelling | 216-070-10684 |
| 175 Fair Haven Ave | Industrial | 216-070-10399 |
| 1 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10547 |
| 3 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10309 |
| 4 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10868 |
| 6 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10870 |
| 7 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10008 |
| 8 First St | Single Family Dwelling | 216-070-11132 |
| 9 First St | Single Family Dwelling | 216-070-11036 |
| 10 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10636 |
| 11 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10423 |
| 12 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10333 |
| 13 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10616 |
| 15 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10505 |
| 16 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10456 |
| 17 First St | Single Family Dwelling | 216-070-11003 |
| 19 First St | Single Family Dwelling | 216-070-11112 |
| 21 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10878 |
| 23 First St | Single Family Dwelling | 216-070-10949 |
| 1 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10663 |
| 2 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11223 |
| 4 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10664 |
| 5 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10118 |
| 6 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10130 |
| 7 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10697 |
| 8 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10510 |
| 9 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10565 |
| 10 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10529 |
| 11 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10257 |
| 12 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10318 |
| 13 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10586 |
| 14 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10239 |
| 16 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10251 |
| 17 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11154 |
| 18 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10741 |
| 21 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10730 |
| 22 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10168 |
| 26 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10215 |
| 27 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11020 |
| 28 Fourth St | Commercial | 216-070-11092 |
| 29 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10694 |
| 30 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10915 |
| 31 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11358 |
| 32 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11129 |
| 33 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10828 |
| 34 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10964 |
| 35 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10830 |
| 36 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11123 |
| 37 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10651 |
| 38 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11101 |
| 39 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10530 |
| 40 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10042 |
| 41 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11172 |
| 43 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10804 |
| 45 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10420 |
| 47 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10053 |
| 49 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10599 |
| 51 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10455 |
| 53 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11229 |
| 55 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10751 |
| 57 Fourth St | Mobile Home | 216-070-10720 |
| 59 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10358 |
| 61 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10164 |
| 63 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-11137 |
| 65 Fourth St | Single Family Dwelling | 216-070-10516 |
| 2 Fourth St Ext | Single Family Dwelling | 216-070-10874 |
| 4 Fourth St Ext | Single Family Dwelling | 216-070-10059 |
| 6 Fourth St Ext | Mobile Home | 216-070-11224 |
| 1 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10557 |
| 2 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-11208 |
| 3 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-11019 |
| 4 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10553 |
| 5 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10117 |
| 7 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10891 |
| 9 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10892 |
| 10 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10446 |
| 11 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10725 |
| 12 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10261 |
| 13 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10120 |
| 14 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10483 |
| 17 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10938 |
| 18 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10752 |
| 19 Furnace St | Single Family Dwelling | 216-070-10174 |
| 1 Grape St | Multi-family Dwelling | 216-070-10573 |
| 2 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10055 |
| 3 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10450 |
| 4 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10698 |
| 5 Grape St | Multi-family Dwelling | 216-070-10850 |
| 6 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-11209 |
| 7 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-11057 |
| 8 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10743 |
| 9 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10062 |
| 10 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10424 |
| 11 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10494 |
| 12 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10014 |
| 13 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10588 |
| 14 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10121 |
| 15 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10701 |
| 16 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-11262 |
| 17 Grape St | Multi-family Dwelling | 216-070-11252 |
| 18 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10457 |
| 19 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10699 |
| 20 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10126 |
| 21 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10958 |
| 22 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10092 |
| 23 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10894 |
| 24 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10856 |
| 25 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10595 |
| 27 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10727 |
| 28 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10758 |
| 29 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10832 |
| 30 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-10814 |
| 32 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-11083 |
| 33 Grape St | Mobile Home | 216-070-11313 |
| 35 Grape St | Single Family Dwelling | 216-070-11312 |
| 1 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 2 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 3 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 4 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 5 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 6 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 7 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 8 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 9 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 10 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 11 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 12 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 13 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 14 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 15 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 16 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 17 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 18 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 19 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 20 Green Mountain Mobile Mnr | Mobile Home | 216-070-10128 |
| 980 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10469 |
| 996 Greene Rd | Mobile Home | 216-070-10469 |
| 998 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10467 |
| 1058 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11309 |
| 1067 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11309 |
| 1155 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11307 |
| 1178 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10967 |
| 1241 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10010 |
| 1258 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10561 |
| 1372 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10560 |
| 1422 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11359 |
| 1496 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10471 |
| 1522 Greene Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10064 |
| 66 Griffith Pond Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10354 |
| 145 Griffith Pond Rd | Single Family Dwelling | 216-070-11044 |
| 182 Griffith Pond Rd | Single Family Dwelling | 216-070-10693 |
| 1 Grove St | Single Family Dwelling | 216-070-10156 |
| 4 High St | Single Family Dwelling | 216-070-10070 |
| 6 High St | Single Family Dwelling | 216-070-10089 |
| 7 High St | Single Family Dwelling | 216-070-10019 |
| 9 High St | Single Family Dwelling | 216-070-10461 |
| 11 High St | Single Family Dwelling | 216-070-10090 |
| 12 High St | Single Family Dwelling | 216-070-11276 |
| 2 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 4 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 5 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 6 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 7 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 8 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 9 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
| 10 Highland Ave | Mobile Home | 216-070-10065 |
