Burke, Vermont — E911 addresses
Vermont E911 Addresses › Burke
1 2
| Address | Site type | SPAN |
|---|---|---|
| 24 A Frame Dr | Camp | 111-034-10016 |
| 42 A Frame Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10016 |
| 64 A Frame Dr | Camp | 111-034-11389 |
| 58 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 60 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 62 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 85 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 97 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 172 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 174 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10989 |
| 176 Alpine Ln | Fitness Facility | 111-034-10137 |
| 221 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11198 |
| 241 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10479 |
| 242 Alpine Ln | School K / 12 | 111-034-10137 |
| 310 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10640 |
| 552 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10835 |
| 588 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10044 |
| 589 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10405 |
| 610 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10083 |
| 612 Alpine Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11003 |
| 84 Apple Tree Ln | Mobile Home | 111-034-10804 |
| 138 Apple Tree Ln | Rv Hookup | 111-034-11563 |
| 236 Apple Tree Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11564 |
| 195 Armstrong Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10719 |
| 422 Armstrong Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10026 |
| 40 Aurora Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10363 |
| 55 Aurora Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10437 |
| 184 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 207 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 239 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 241 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 301 Bear Path Ln | Condominium | C-05010-5 |
| 365 Bear Path Ln | Development Site | 111-034-10002 |
| 369 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 421 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 436 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 503 Bear Path Ln | Condominium | 111-034-10002 |
| 11 Bear Ridge Rd | Camp | 111-034-10874 |
| 160 Bear Ridge Rd | Development Site | 111-034-10052 |
| 215 Bear Ridge Rd | Camp | 111-034-10983 |
| 277 Bear Ridge Rd | Camp | 111-034-10561 |
| 309 Bear Ridge Rd | Camp | 111-034-10111 |
| 97 Before Auto Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10121 |
| 130 Before Auto Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10068 |
| 146 Before Auto Dr | Other Commercial | 111-034-10068 |
| 24 Belden Hl | Single Family Dwelling | 111-034-10931 |
| 44 Belden Hl | Restaurant | 111-034-10655 |
| 63 Belden Hl | Single Family Dwelling | 111-034-10851 |
| 66 Belden Hl | Restaurant | 111-034-10156 |
| 80 Belden Hl | Multi-family Dwelling | 111-034-10156 |
| 24 Big Mountain Ests | Single Family Dwelling | 111-034-11253 |
| 60 Big Mountain Ests | Single Family Dwelling | 111-034-11202 |
| 69 Big Mountain Ests | Single Family Dwelling | 111-034-11201 |
| 141 Big Mountain Ests | Single Family Dwelling | 111-034-11275 |
| 149 Big Mountain Ests | Development Site | 111-034-11158 |
| 55 Birch Tree Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10056 |
| 66 Birch Tree Ln | Development Site | 111-034-10876 |
| 68 Birch Tree Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10876 |
| 182 Birch Tree Ln | Accessory Building | 111-034-10870 |
| 184 Birch Tree Ln | Single Family Dwelling | 111-034-10870 |
| 0 Black Bear Holw | Development Site | |
| 65 Black Bear Holw | Development Site | |
| 249 Black Bear Holw | Single Family Dwelling | 111-034-10151 |
| 24 Bow Hl | Development Site | 111-034-10079 |
| 56 Bow Hl | Single Family Dwelling | 111-034-10112 |
| 64 Bow Hl | Single Family Dwelling | 111-034-10792 |
| 71 Bow Hl | Single Family Dwelling | 111-034-11091 |
| 15 Bridge St | Mobile Home | 111-034-10678 |
| 48 Bridge St | Single Family Dwelling | 111-034-10202 |
| 97 Bridge St | Single Family Dwelling | 111-034-10455 |
| 360 Brindle Ter | Single Family Dwelling | 111-034-10371 |
| 0 Brook Rd | Accessory Building | 111-034-10566 |
| 0 Brook Rd | Accessory Building | 111-034-10308 |
| 30 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11013 |
| 102 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11013 |
| 140 Brook Rd | Commercial Farm | 111-034-11013 |
| 226 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11013 |
| 273 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10941 |
| 300 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10568 |
| 359 Brook Rd | Camp | 111-034-10574 |
| 379 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10574 |
| 385 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10574 |
| 388 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10574 |
| 522 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10966 |
| 685 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11341 |
| 689 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10177 |
| 987 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10361 |
| 1000 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10005 |
| 1237 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10467 |
| 1299 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11073 |
| 1500 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10393 |
| 1568 Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10967 |
| 1623 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10480 |
| 1650 Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10667 |
| 1818 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10007 |
| 1940 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11335 |
| 2076 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11244 |
| 2110 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11151 |
| 2183 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10448 |
| 2234 Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10104 |
| 2253 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10722 |
| 2288 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10308 |
| 2315 Brook Rd | Mobile Home | 111-034-11437 |
| 2465 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11119 |
| 2517 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10274 |
| 2581 Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10583 |
| 2682 Brook Rd | Development Site | 111-034-10533 |
| 2809 Brook Rd | Camp | 111-034-10248 |
| 2874 Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10566 |
| 1 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10324 |
| 9 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11128 |
| 23 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10003 |
| 33 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10793 |
| 38 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10951 |
| 65 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10095 |
| 84 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10622 |
| 122 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10173 |
| 195 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11086 |
| 304 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10311 |
| 335 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11252 |
| 378 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10881 |
| 461 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10014 |
| 478 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10055 |
| 557 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10019 |
| 559 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10019 |
| 585 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10940 |
| 634 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10982 |
| 655 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11319 |
| 664 Bugbee Crossing Rd | Mobile Home | 111-034-10399 |
| 719 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10369 |
| 743 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10761 |
| 753 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10255 |
| 776 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10663 |
| 848 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10510 |
| 895 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11079 |
| 911 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11079 |
| 924 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11132 |
| 957 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10067 |
| 1019 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10503 |
| 1289 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10398 |
| 1422 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10125 |
| 1433 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11328 |
| 1483 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10163 |
| 1487 Bugbee Crossing Rd | Mobile Home | 111-034-11328 |
| 1521 Bugbee Crossing Rd | Mobile Home | 111-034-11217 |
| 1566 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10709 |
| 1632 Bugbee Crossing Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10709 |
| 65 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11194 |
| 105 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11172 |
| 139 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11129 |
| 186 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10978 |
| 237 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11189 |
| 373 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10934 |
| 375 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10934 |
| 455 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11248 |
| 467 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10664 |
| 469 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10347 |
| 475 Bumps Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10323 |
| 20 Burke Green Rd | Cemetery | 111-034-11021 |
| 93 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11315 |
| 229 Burke Green Rd | Other Residential | 111-034-10353 |
| 301 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11254 |
| 345 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11279 |
| 415 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11597 |
| 475 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11103 |
| 539 Burke Green Rd | Mobile Home | 111-034-10114 |
| 669 Burke Green Rd | Mobile Home | 111-034-10382 |
| 691 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10382 |
| 696 Burke Green Rd | Mobile Home | 111-034-10854 |
| 760 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11215 |
| 796 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10988 |
| 829 Burke Green Rd | Mobile Home | 111-034-10578 |
| 834 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10051 |
| 856 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10730 |
| 919 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10277 |
| 964 Burke Green Rd | Lumber Mill / Saw Mill | 111-034-10275 |
| 1004 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10275 |
| 1039 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11182 |
| 1096 Burke Green Rd | Rv Hookup | 111-034-10032 |
| 1121 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10543 |
| 1130 Burke Green Rd | Development Site | 111-034-11561 |
| 1200 Burke Green Rd | Development Site | 111-034-11562 |
| 1202 Burke Green Rd | Development Site | 111-034-11562 |
| 1207 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10251 |
| 1259 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10801 |
| 1500 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11291 |
| 1623 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11260 |
| 1626 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10420 |
| 1925 Burke Green Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10279 |
| 1949 Burke Green Rd | Sugarhouse | 111-034-11584 |
| 2280 Burke Green Rd | Access Point | 111-034-11573 |
| 46 Burke Hill Rd | Other | 111-034-11055 |
| 62 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11055 |
| 68 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10257 |
| 77 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10590 |
| 81 Burke Hill Rd | Other Residential | 111-034-10216 |
| 84 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10216 |
| 128 Burke Hill Rd | Access Point | 111-034-11055 |
| 255 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11055 |
| 325 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10333 |
| 725 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11246 |
| 808 Burke Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11055 |
| 0 Burke Hollow Rd | Gated W/o Building | 111-034-11019 |
| 0 Burke Hollow Rd | Gated W/o Building | 111-034-11030 |
| 143 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10148 |
| 156 Burke Hollow Rd | Camp | 111-034-10148 |
| 345 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10127 |
| 413 Burke Hollow Rd | Multi-family Dwelling | 111-034-10196 |
| 556 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10196 |
| 636 Burke Hollow Rd | Other Residential | 111-034-10613 |
| 713 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10116 |
| 716 Burke Hollow Rd | Commercial | 111-034-10711 |
| 829 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11017 |
| 867 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10836 |
| 878 Burke Hollow Rd | Gravel Pit / Quarry / Mine | 111-034-11053 |
| 949 Burke Hollow Rd | Other Residential | 111-034-10227 |
| 1183 Burke Hollow Rd | Mobile Home | 111-034-10413 |
| 1259 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11064 |
| 1356 Burke Hollow Rd | Development Site | |
| 1359 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11334 |
| 1362 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11123 |
| 1371 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10443 |
| 1402 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11098 |
| 1494 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11060 |
| 1591 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10850 |
| 1738 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10103 |
| 1781 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10823 |
| 2147 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10313 |
| 2391 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10310 |
| 2432 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10614 |
| 2477 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10718 |
| 2498 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10428 |
| 2501 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10716 |
| 2520 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11480 |
| 2560 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10788 |
| 2593 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10716 |
| 2600 Burke Hollow Rd | Cemetery | 111-034-10134 |
| 2607 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10686 |
| 2614 Burke Hollow Rd | House Of Worship | 111-034-10134 |
| 2619 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10529 |
| 2647 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10036 |
| 2656 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10760 |
| 2919 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10820 |
| 2963 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10981 |
| 3031 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10767 |
| 3044 Burke Hollow Rd | Cemetery | 111-034-11020 |
| 3065 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10992 |
| 3111 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10339 |
| 3146 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11118 |
| 3185 Burke Hollow Rd | Public Gathering | 111-034-10140 |
| 3225 Burke Hollow Rd | School K / 12 | 111-034-10140 |
| 3246 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10331 |
| 3277 Burke Hollow Rd | School K / 12 | 111-034-10140 |
| 3293 Burke Hollow Rd | School K / 12 | 111-034-10140 |
| 3297 Burke Hollow Rd | School K / 12 | 111-034-10140 |
| 3314 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11009 |
| 3359 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10571 |
| 3484 Burke Hollow Rd | Mobile Home | 111-034-10902 |
| 3532 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10502 |
| 3620 Burke Hollow Rd | Mobile Home | 111-034-10054 |
| 3667 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10108 |
| 3697 Burke Hollow Rd | Other Residential | 111-034-10481 |
| 3733 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10481 |
| 3893 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11595 |
| 3941 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11580 |
| 4107 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10126 |
| 4136 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10685 |
| 4146 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10447 |
| 4380 Burke Hollow Rd | Cemetery | 111-034-11019 |
| 4395 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10273 |
| 4495 Burke Hollow Rd | Commercial Farm | 111-034-10980 |
| 4525 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10980 |
| 4652 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10680 |
| 4698 Burke Hollow Rd | Multi-family Dwelling | 111-034-11029 |
| 4715 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10582 |
| 4722 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10049 |
| 4735 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10582 |
| 4748 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10362 |
| 4800 Burke Hollow Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10010 |
| 28 Burkeland Ln | Multi-family Dwelling | 111-034-10135 |
| 160 Burkeland Ln | Multi-family Dwelling | 111-034-10135 |
| 161 Burkeland Ln | Multi-family Dwelling | 111-034-10135 |
| 183 Burkeland Ln | Multi-family Dwelling | 111-034-10135 |
| 190 Burkeland Ln | Multi-family Dwelling | 111-034-10135 |
| 24 Burkeside Rd | Condominium | 111-034-10080 |
| 25 Burkeside Rd | Condominium | 111-034-10027 |
| 48 Burkeside Rd | Condominium | 111-034-10027 |
| 51 Burkeside Rd | Condominium | 111-034-10027 |
| 36 Cabin Pl | Seasonal Home | 111-034-11348 |
| 37 Cabin Pl | Seasonal Home | 111-034-11348 |
| 38 Cabin Pl | Seasonal Home | 111-034-11348 |
| 39 Cabin Pl | Seasonal Home | 111-034-11348 |
| 613 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10482 |
| 707 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11142 |
| 736 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11179 |
| 842 Calendar Brook Rd | Other Residential | 111-034-11255 |
| 850 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11141 |
| 866 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11146 |
| 903 Calendar Brook Rd | Rv Hookup | 111-034-10818 |
| 1014 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11162 |
| 1094 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10907 |
| 1128 Calendar Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10153 |
| 1186 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10260 |
| 1436 Calendar Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10260 |
| 1454 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10335 |
| 1774 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10150 |
| 1884 Calendar Brook Rd | Commercial | 111-034-10921 |
| 1900 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10921 |
| 1988 Calendar Brook Rd | Mobile Home | 111-034-10921 |
| 2000 Calendar Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10932 |
| 31 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10651 |
| 59 Camp Rd | Camp | 111-034-10239 |
| 137 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10925 |
| 158 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10492 |
| 169 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10118 |
| 188 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11247 |
| 206 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10620 |
| 211 Camp Rd | Accessory Building | 111-034-11278 |
| 224 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10946 |
| 243 Camp Rd | Camp | 111-034-11155 |
| 355 Camp Rd | Multi-family Dwelling | 111-034-10488 |
| 369 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10488 |
| 390 Camp Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11057 |
| 431 Camp Rd | Camp | 111-034-10240 |
| 4 Carr Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10164 |
| 43 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10882 |
| 101 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11224 |
| 211 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11127 |
| 456 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10168 |
| 714 Carter Rd | Rv Hookup | 111-034-11326 |
| 949 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10278 |
| 1438 Carter Rd | Mobile Home | 111-034-10191 |
| 1449 Carter Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11195 |
| 1993 Carter Rd | Camp | 111-034-10256 |
| 55 Chapman Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10340 |
| 78 Chapman Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10803 |
| 216 Chapman Dr | Single Family Dwelling | 111-034-10100 |
| 29 Chase Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11048 |
| 97 Chase Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10186 |
| 2 Church St | Single Family Dwelling | 111-034-10225 |
| 22 Church St | Single Family Dwelling | 111-034-11097 |
| 38 Church St | Single Family Dwelling | 111-034-10020 |
| 40 Church St | Single Family Dwelling | 111-034-11076 |
| 80 Church St | Single Family Dwelling | 111-034-11072 |
| 144 Church St | House Of Worship | 111-034-11095 |
| 164 Church St | Multi-family Dwelling | 111-034-11111 |
| 35 Cottage Ln | Other | 111-034-11074 |
| 45 Cottage Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11074 |
| 55 Cottage Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11074 |
| 63 Cottage Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11074 |
| 73 Cottage Ln | Single Family Dwelling | 111-034-11074 |
| 23 Cross Cut Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10330 |
| 29 Cross Cut Rd | Camp | 111-034-10798 |
| 268 Cross Cut Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10790 |
| 338 Cross Cut Rd | Mobile Home | 111-034-10409 |
| 396 Cross Cut Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10407 |
| 3011 Darling Hill Rd | Restaurant | 111-034-10296 |
| 3045 Darling Hill Rd | Other Residential | 111-034-10296 |
| 3159 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10379 |
| 3265 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10714 |
| 3298 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10528 |
| 3337 Darling Hill Rd | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | 111-034-10345 |
| 3340 Darling Hill Rd | Multi-family Dwelling | 111-034-10634 |
| 3383 Darling Hill Rd | Lodging B&b / Hotel / Motel / Inn | 111-034-10345 |
| 3585 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11354 |
| 3832 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10676 |
| 3923 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10117 |
| 4006 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10237 |
| 4024 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11028 |
| 4066 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11526 |
| 4118 Darling Hill Rd | Camp | 111-034-10738 |
| 4235 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10564 |
| 4308 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10022 |
| 4310 Darling Hill Rd | Other Residential | 111-034-10022 |
| 4452 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10697 |
| 4679 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10102 |
| 4762 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10750 |
| 5059 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10713 |
| 5100 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10426 |
| 5124 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10557 |
| 5198 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10558 |
| 5309 Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10926 |
| 24 Dashney Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11531 |
| 29 Dashney Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11184 |
| 830 Dashney Rd | Commercial | 111-034-10080 |
| 81 Deer Run Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10694 |
| 108 Deer Run Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11212 |
| 161 Deer Run Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10694 |
| 208 Deer Run Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10717 |
| 265 Deer Run Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10717 |
| 17 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10607 |
| 40 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10551 |
| 136 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10972 |
| 191 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10928 |
| 209 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10846 |
| 233 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10444 |
| 237 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10976 |
| 251 Depot St | Multi-family Dwelling | 111-034-10883 |
| 282 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10264 |
| 293 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10883 |
| 298 Depot St | Mobile Home | 111-034-11052 |
| 301 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10471 |
| 312 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10506 |
| 359 Depot St | Single Family Dwelling | 111-034-10586 |
| 25 Devon Rd | Mobile Home | 111-034-10485 |
| 526 Devon Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10483 |
| 526 Devon Rd | Camp | 111-034-10483 |
| 76 Dishmill Brook Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10422 |
| 126 E Darling Hill Rd | Commercial | 111-034-10650 |
| 201 E Darling Hill Rd | Other Residential | 111-034-10975 |
| 226 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10585 |
| 314 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10383 |
| 381 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10374 |
| 434 E Darling Hill Rd | Development Site | |
| 510 E Darling Hill Rd | Camp | 111-034-10021 |
| 601 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11338 |
| 626 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-10939 |
| 677 E Darling Hill Rd | Single Family Dwelling | 111-034-11351 |
| 160 Evergreen Ln | Mobile Home | 111-034-10305 |
| 176 Evergreen Ln | Mobile Home | 111-034-10427 |
| 177 Evergreen Ln | Mobile Home | 111-034-10791 |
